| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W(%) |
| Organik Madde | 24 |
| Toplam Azot (N) | 2,5 |
| Organik Azot (N) | 1,9 |
| Amonyum Azotu (N) | 0,6 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 8,5 |
| Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 8,5 |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 4,5 |
| Serbest aminoasitleR | 13,4 |
| Suda çözünür Bor (B) | 0,75 |
| Suda çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,01 |
| Suda çözünür Demir (Fe)(Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,07 |
| Suda çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,04 |
| Suda çözünür Çinko (Zn)(Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,04 |
| pH | 6-8 |
| EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralığı: | 5-9 |
| Maksimum Klor (Cl): 0,5 | 0,5 |
Açıklama
