| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W(%) |
| Organik madde | 30 |
| Toplam Azot (N) | 4 |
| Organik Azot (N) | 2,4 |
| Amonyum Azotu (N) | 1,6 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 6 |
| Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 6 |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 3 |
| Serbest aminoasitler | 8 |
| Suda çözünür Bor (B) | 0,12 |
| Suda çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | 0,01 |
| Suda çözünür Demir (Fe)(Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | 0,4 |
| Suda çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | 0,05 |
| Suda çözünür Molibden (Mo) | 0,01 |
| Suda çözünür Çinko (Zn)(Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | 0,05 |
| pH | 5,5-7,5 |
| EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralığı: | 5-9 |
| Maksimum Klor (Cl): | 0,5 |
Açıklama
