Açıklama
| Ürün Özellikleri | |
| Aktif Madde | 800 g/l Malathion + 12,8 g/l Gamma-cyhalothrin |
| Formulasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| BİTKİ ADI | YABANCI OT | DOZ | HASAR ARASINDAKİ SÜRE |
| ELMA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 40 ml/ 100 L su | 21 gün |
| Larva | |||
| ARMUT | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 40 ml/100 L su | 21 gün |
| larva | |||
| AYVA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 40 ml/ 100 L su | 21 gün |
| Larva | |||
| ZEYTİN | Zeytin pamuklu biti (Euphyllura olivina) | 50ml/100 L su | 7 gün |
| Zeytin fidantırtılı (Palpita unionalis) | 75 ml/100 L su | ||
| PAMUK | Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 75 ml/da | 21 gün |
| Tütün tripsi (Thrips tabaci) | 100 ml/da | ||
| FINDIK | Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) | 100 ml/da ergin | 14 gün |
| PAMUK | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 100 ml/da larva | 21 gün |
