Açıklama
| Ürün Özellikleri | |
| Aktif Madde | 100 g/l Cyantraniliprole |
| Formulasyon | SE (Suspo-Emülsiyon) |
| BİTKİ ADI | YABANCI OT | DOZ | Hasat Arasındaki Süre |
| KİRAZ | Kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii) | 75 ml/100 L su | 3 Gün |
| NAR | Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae) | 100 ml/100 L su | 14 Gün |
| ARMUT | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 60 ml/100 L su | 7 gün |
| AYVA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 60 ml/100 L su | 7 gün |
| ANTEPFISTIĞI | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 100 ml/100 L su | 14 gün |
| ŞEFTALİ | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 100 ml/100 L su | 7 gün |
| TURUNÇGİLLER | Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) | 50 ml + 200 ml Nu-lure /10 l su | 3 gün |
| ŞEFTALİ | DOĞU MEYVE GÜVESİ (Laspeyresia molesta) | 60 ml/100 lt su | 7 gün |
| ELMA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 60 ml/100 L Su | 7 Gün |
| KİRAZ | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 100 ml/100 lt su | 3 gün |
