Açıklama
| Ürün Özellikleri | |
| Aktif Madde | 450 g/l Prochloraz |
| Formulasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| BUĞDAY | Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | 100 ml/da | 56 gün |
| ÇELTİK | Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) | 100 ml/da | 56 gün |
| BUĞDAY-ARPA | KÖK BOĞAZI HASTALIKLARI (Pseudocercosporella herpotrichoides, Rhizoctonia cerealis, Fusarium culmorum) | 100 ml / da | 56 gün |
| ARPA | Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | 100 ml / da | 56 gün |
