Açıklama
| Ürün Özellikleri | |
| Aktif Madde | 400 g/l Buprofezin |
| Formulasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| PAMUK | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/da larva,pupa | – |
| TURUNÇGİLLER | Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri) | 35 ml/100 l su | 60 gün |
| TURUNÇGİLLER | Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii) | 65 ml/100 l su | 60 gün |
| TURUNÇGİLLER | Turunçgil sarı kabuklubiti (Aonidiella citrina) | 65 ml/100 l su | 60 gün |
| NAR | NAR BEYAZ SİNEĞİ (Siphoninus phillyreae) | 35 ml/100 L su (Yumurta, larva, pupa) | 56 gün |
