Açıklama
1 Box –1 Lt: 20 pieces, 5 Lt: 4 pieces
Enerjiultra ensures plant root development by dissolving the hard structure in the soil. physical properties of soils
and regulates its chemical structure. Permeability in heavy textured soils, light textured soils
It also increases the water retention capacity of soils. Plant nutrients into the plant
It facilitates intake and increases efficiency and quality.
GUARANTEED CONTENT | W/W(%) |
Organic Matter | %12 |
Total Humic – Fulvic Acid | %12 |
Water Soluble Potassium Oxide (K₂O) 2.5% | %2,5 |
pH | 9-11 |
APPLICATION AREA | APPLICATION TIME | |||
PLANT | APPLICATION TIME | SOIL | LEAF | |
All Open Field Greenhouse and Greenhouse Vegetables | It is used throughout the season, starting with life water immediately after planting the seedlings. | With drip irrigation I – Litrem | 100 Liters of Water | |
100 -200 cc | ||||
Yumrulu Bitkiler: Şekerpancarı, Turp,So-an, Patates, Havuç | Toprak hazırlığında İlk sulama ile birlikte | Damlama sulama ile ı – Litre/Da | 100 Litre Suya | |
Elma, Armut, Ayva, Kiraz, Kayısı, Şeftali,Badem, Antep Fıstığı,Fındık, Ceviz, Limon Narenciye Mandalina, Portakal, Zeytin, vb. | Kışa girerken veya ağaç uyanmadan önce başlayarak sezon boyunca kullanılır. | Ağaç Başına 75 -150 | 100 Litre Suya | |
Çilek | Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile başlayarak sezon boyunca kullanılır. | Damlama sulama ile ı – Litrem | 100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Muz | Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile birlikte ve sezon boyunca kullanılır. | Damlama sulama ile 1 — 1,5 Litre/Da | 100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Bağ | Kışa girerken veya omcalar uyanmadan önce başlayarak sezon bo unca kullanılır. | Damlama sulama ile 1 — 1,5 Litre/Da | 100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Mısır, Ayçiçeği, Tütün,Pamuk | Toprak hazırlığında veya ilk sulama ile birlikte 6—8 yaprak döneminden sonra sezon boyunca yapraktan uygulanır. | Damlama sulama ile 1-2 Litre/Da | 100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Buğday, Arpa, Çeltik, Anason, vb. | Kardeşlenme döneminde |
|
100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Yeşil Alanlar | Yeşil alanlarda her dönemde kullanılır. |
|
100 Litre Suya | |
100 -200 cc |