Açıklama
| Ürün Özellikleri | |
| Aktif Madde | 240 g/l Methoxyfenozide |
| Formulasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| BAĞ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 40 ml/100 lt su (larva, Yumurta) | 7 Gün |
| BİBER (Sera) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 60 ml/da ( larva) | 3 Gün |
| DOMATES (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 50 ml / da ( larva) | 3 Gün |
| ELMA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 60 ml/100 lt su (larva) | 14 Gün |
| PAMUK | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 37,5 ml/da (2. ve 3. Dönem larva) | 21 Gün |
