Açıklama
| Garanti Edilen İçerik | (W/W)(%) |
| Toplam Azot (N) | % 10 |
| Amonyum Azotu(NH4-N) | % 7,8 |
| Üre Azotu(NH2-N) | % 2,2 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 55 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 55 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | % 0,05 |
| Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | % 0,10 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | % 0,05 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | % 0,05 |
| EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu, Mn ve Zn için) | 2-9 |
| BİTKİLER | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA DOZU | |
| Yapraktan (100 litre su) | Damlamadan (da) | ||
| MEYVELER; Sert-Çekirdekli Meyveler, Yumuşak Çekirdekli Meyveler, Turunçgiller, Ceviz,Bağ, Zeytin, Fındık vb | Sezon başında ve çiçeklenme döneminde 1-2 defa | 200-300 gr | 1-2 Kg |
| Sera Sebzeler | Sezon başında ve çiçeklenme döneminde | 200-250 gr | 1-2 Kg |
| Açık Alan Sebzelerde | Sezon başında ve çiçeklenme döneminde | 200-250 gr | 1-2 Kg |
| Endüstriyel bitkiler: Pamuk,Patates, Şeker pancarı, vb | Sezon Başında | 200-250 gr | 1-2 Kg |
| Tarla bitkileri: Buğday, Arpa,Yonca, Mısır vb | Kardeşleşme öncesi | 200-300 gr/da | |
| Muz | Sezon Başında | – | 1-2 Kg |
