Açıklama
| Ürün Özellikleri | |
| Aktif Madde | %50 Trifloxystrobin |
| Formulasyon | WG (Suda dağılabilen granül) |
KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
| Bitki Adı | Hastalık Adı | Kullanma Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| Kabakgiller (Kavun) | Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 15 g/100 l su | 3 gün |
| Bağ* | Külleme (Uncinula necator) | 10 g/100 l su | 35 gün |
| Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 15 g/100 l su | 14 gün |
| Turunçgiller | Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp. citri) | 20 g/100 l su | 28 gün |
| Çeltik | Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) | 20 g/da | 35 gün |
| Karpuz | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 20 g/da | 3 gün |
| Kayısı | Yaprak delen hastalığı (Coryneum beijerinckii) | 12,5 g/100 l su | 14 gün |
