Açıklama
Koli – 1 Lt : 20 adet , 5 Lt : 4 adet
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %12 |
| Bitki Adı | Uygulama Zamanı | Yapraktan Uygulama |
| Tüm Tarla Bitkileri(Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vs.) | Bitkiler 2-8 cm boyda iken uygulanır | 100 L Suya 200 cc / da |
| Tüm Endüstri Bitkileri(Mısır, Pamuk, Ayçiçeği, Soya vs.) | Bitkiler 2-8 cm boyda iken uygulanır | 100 L Suya 200 cc / da |
| Tüm Açık Alan Sebzeciliğinde (Kavun, Karpuz, Domates,Biber Patlıcan, Fasulye, Enginar vs.) | Meyveler 2-8 mm çapında iken uygulanır | 100 L Suya 200 cc / da |
| Tüm Sera Sebzeciliğinde (Kavun, Karpuz, Domates, Biber, Patlıcan vs.) | Meyveler 2-8 mm çapında iken uygulanır | 100 L Suya 200 cc / da |
| Tüm Meyve Ağaçları(Badem, Bağ, Antep Fıstığı, Erik, Kayısı, Muz, Şeftali, Kiraz, Elma, Zeytin, ve Narenciye) | Meyveler 2-8 mm çapında iken uygulanır | 100 L Suya 200 cc / da |
