Açıklama
| Ürün Özellikleri | |
| Aktif Madde | %50 Cymoxanil |
| Formulasyon | WP (Islanabilir Toz) |
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | 60 g / 100 l su | 7 gün |
| HIYAR | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 50 ml/100 l su 25 g/ da | 3 gün |
| KAVUN (tarla-sera) | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 50 g/100 l su | 3 gün |
| PATATES | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 50 g/da | 3 gün |
| KORNİŞON | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 50 g/ 100 l su 25 g/ da | 3 gün |
