Açıklama
| Ürün Özellikleri | |
| Aktif Madde | 340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba |
| Formulasyon | SL (Suda Çözünen Konsantre) |
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi |
| BUĞDAY | Ballıbaba (Lamium spp.) | 125 ml/da (çıkış sonrası) |
| Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) | ||
| Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) | ||
| Gelincik (Papaver rhoeas) | ||
| Köygöçüren (Cirsium arvense) | ||
| Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | ||
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | ||
| Boynuzlu yoğurtotu (Galium tricornutum) | ||
| Yavşan otu (Veronica spp.) |
